Ceník
Renovace ALU disků
Velikost disku | Cena za sadu (odstíny RAL) | Větší poškození (individuální cena za kolo) |
---|---|---|
12″–13″ | 5900 Kč | od 150 Kč |
14″–15″ | 6500 Kč | od 200 Kč |
16″–17″ | 7200 Kč | od 250 Kč |
18″–19″ | 7900 Kč | od 250 Kč |
20″–21″ | 9500 Kč | od 300 Kč |
22″ a více | 10800 Kč | od 400 Kč |
Expresní renovace
Pro zájemce o rychlé zpracování nabízíme expresní renovaci ALU kol do 24 hod za příplatek 5000 Kč/sada.
POUZE TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ UV LAK
Velikost disku | Cena za sadu |
---|---|
ALU disk do 17“ | 1800 Kč/sada |
ALU disk 18“ – 19″ | 2300 Kč/sada |
ALU disk od 20″ | 2800 Kč/sada |
Pouze chemické odlakování a pískování ALU kol
Velikost disku | Cena za sadu |
---|---|
ALU disk 12“–13“ | 2200 Kč/sada |
ALU disk 14“–15“ | 2400 Kč/sada |
ALU disk 16“–17“ | 2600 Kč/sada |
ALU disk 18“–19“ | 3000 Kč/sada |
ALU disk 20“–21“ | 4000 Kč/sada |
ALU disk 22“ a více | 5000 Kč/sada |
Rovnání ALU kol
VELIKOST DISKU | CENA ZA KOLO (dle deformace) |
---|---|
ALU disk 12“–13“ | od 400 Kč |
ALU disk 14“–15“ | od 500 Kč |
ALU disk 16“–17“ | od 600 Kč |
ALU disk 18“–19“ | od 700 Kč |
ALU disk 20“–21“ | od 800 Kč |
ALU disk 22“ a více | od 1000 Kč |
CNC broušení čelních ploch ALU kol
VELIKOST DISKU | CENA ZA SADU |
---|---|
ALU disk 12“–13“ | 5600,- |
ALU disk 14“–15“ | 5800,- |
ALU disk 16“–17“ | 6000,- |
ALU disk 18“–19“ | 6200,- |
ALU disk 20“–21“ | 7800,- |
ALU disk 22“ a více | 8800,- |
Pneuservis – Služby
Produkt | Cena |
---|---|
ALU disk 13“–16“ | od 750,- |
ALU disk 17“–18“ | od 950,- |
ALU disk 19“–20“ | od 1150,- |
Obtížné pneu | individuální cena |
1g závaží | 1,- |
Nové ventilky | individuální cena |
Renovace a překroužkování ocelových disků
Služba | Cena |
---|---|
Renovace ocelových disků (sada) | od 4000 Kč větší poškození od 100 Kč/kolo |
Proužkování disků (sada) | 1200 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro neplátce nabízíme vystavení FA bez DPH.